PASTIGLIE FRENO ANTERIORI FERODO ECO FRICTION FDB2266EF KTM VOGE
20,25 €
Risparmia 25%
27,00 €
IVA inclusa
Materiale
EcoFriction
Lunghezza
69.9 mm
Larghezza
45.5 mm
Spessore
8.9 mm
Punto di installazione
Anteriore
INFORMAZIONI
per L'ACQUISTO
Servizio clienti WhatsApp: +39 392 973 4066
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO | DX | SX | ANT | POST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | C 400 X ABS | 400 | 2018-2018 | - | ||||
| BMW | G 310 GS ABS | 310 | 2017-2018 | K02 | ||||
| BMW | G 310 R ABS | 310 | 2016-2018 | K03 | ||||
| KTM | DUKE 125 | 125 | 2011-2012 | - | ||||
| KTM | DUKE 125 ABS | 125 | 2013-2015 | - | ||||
| KTM | DUKE 200 | 200 | 2012-2012 | - | ||||
| KTM | DUKE 200 ABS | 200 | 2013-2015 | - | ||||
| KTM | DUKE 390 ABS | 390 | 2013-2015 | - | ||||
| KTM | RC 125 ABS | 125 | 2014-2015 | - | ||||
| KTM | RC 200 ABS | 200 | 2014-2015 | - | ||||
| KTM | RC 390 ABS | 390 | 2014-2015 | - | ||||
| VOGE | SR4 350 MAX SFIDA ABS EURO5 | 350 | 2022-2024 | VTP5A | ||||
| VOGE | SR4 350 MAX SFIDA ABS EURO5+ | 350 | 2025-2026 | VTP5A |
