MOTORINO D'AVVIAMENTO RMS MINARELLI AM6
38,65 €
Risparmia 30%
55,21 €
IVA inclusa
I motorini d'avviamento RMS garantiscono una perfetta intercambiabilità con il ricambio originale, ad un ottimo rapporto qualità prezzo.
Fondamentale per l'avviamento del tuo veicolo, in quanto permette di trasformare l'energia elettrica fornita d...
Fondamentale per l'avviamento del tuo veicolo, in quanto permette di trasformare l'energia elettrica fornita d...
Specifiche tecniche:
- Senso di rotazione: Antiorario
INFORMAZIONI
per L'ACQUISTO
Servizio clienti WhatsApp: +39 392 973 4066
<td style="border-color:inherit;border-style:solid;border-width:0px 0px 1px;padding:.5rem;background-co
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | CLASSIC | 50 | 1992-1999 | GI-LP |
| APRILIA | EUROPA | 50 | 1991-1992 | |
| APRILIA | MX | 50 | 2004-2004 | STC00 |
| APRILIA | MX MOTARD | 50 | 1995-2003 | MU0-ST0-STA |
| APRILIA | PEGASO | 50 | 1992-1994 | GT-LS |
| APRILIA | RS | 50 | 1991-1992 | GD-HA |
| APRILIA | RS | 50 | 1993-1995 | HP-LM |
| APRILIA | RS | 50 | 1996-1998 | MM02 |
| APRILIA | RS | 50 | 1999-2005 | PG00-SE00 |
| APRILIA | RX | 50 | 2003-2004 | STA0 |
| APRILIA | RX 3 - 5 MARCE | 50 | 1991-1994 | FZ-HB-LR |
| APRILIA | RX ENDURO | 50 | 1995-2003 | MU02-ST00 |
| APRILIA | RX RACING | 50 | 2003-2006 | STC00 |
| APRILIA | TUONO | 50 | 2003-2004 | SEA00 |
| BETA | ENDURO RR 50 | 50 | 2016-2016 | ZD3C2000 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T | 50 | 2017-2017 | ZD3C2000 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T | 50 | 2018-2018 | ZD3C3001 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T | 50 | 2019-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 50 2T RACING | 50 | 2018-2018 | ZD3C3000 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T RACING | 50 | 2019-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT | 50 | 2017-2017 | ZD3C2000 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT | 50 | 2018-2018 | ZD3C3000 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT | 50 | 2019-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 50 SPORT | 50 | 2015-2016 | ZD3C2000 |
| BETA | MOTARD BLACK RR 50 2T | 50 | 2020-2020 | |
| BETA | MOTARD BLACK RR 50 2T SPORT | 50 | 2020-2020 | |
| BETA | MOTARD BLACK RR 50 2T TRACK | 50 | 2020-2020 | |
| BETA | MOTARD RR 50 | 50 | 2016-2016 | ZD3C2000 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 50 | 2017-2017 | ZD3C2000 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 50 | 2018-2018 | ZD3C3002 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 50 | 2019-2021 | |
| BETA | MOTARD RR 50 2T SPORT | 50 | 2017-2017 | ZD3C2000 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T SPORT | 50 | 2018-2018 | ZD3C3002 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T SPORT | 50 | 2019-2021 | |
| BETA | MOTARD RR 50 2T TRACK | 50 | 2017-2017 | ZD3C2000 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T TRACK | 50 | 2018-2018 | ZD3C3002 |
| BETA | MOTARD RR 50 2T TRACK | 50 | 2019-2021 | |
| BETA | MOTARD RR 50 2T TRACK R | 50 | 2019-2020 | |
| BETA | MOTARD RR 50 SPORT | 50 | 2015-2016 | ZD3C2000 |
| BETA | MOTARD RR 50 TRACK | 50 | 2016-2016 | ZD3C2000 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2003-2003 | BE0000 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2004-2004 | BE0010 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2005-2011 | ZD3BE001 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2012-2015 | ZD3C2000 |
| BETA | RR 50 ENDURO ALU | 50 | 2003-2006 | - |
| BETA | RR 50 ENDURO FACTORY | 50 | 2012-2016 | ZD3C2000 |
| BETA | RR 50 ENDURO RACING | 50 | 2007-2011 | ZD3BE001 |
| BETA | RR 50 ENDURO STANDARD | 50 | 2010-2011 | ZD3BE001 |
| BETA | RR 50 ENDURO STANDARD | 50 | 2012-2015 | ZD3C2000 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2003-2003 | BE0002 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2004-2004 | BE0012 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2005-2011 | ZD3BE001 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2012-2015 | ZD3C2000 |
| BETA | RR 50 MOTARD ALU | 50 | 2003-2006 | - |
| BETA | RR 50 MOTARD RACING | 50 | 2007-2008 | - |
| BETA | RR 50 MOTARD STANDARD | 50 | 2009-2011 | ZD3BE001 |
| BETA | RR 50 MOTARD STANDARD | 50 | 2012-2015 | ZD3C2000 |
| BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 50 | 2008-2011 | ZD3BE001 |
| BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 50 | 2012-2015 | ZD3C2000 |
| CH RACING | WSM 50 | 50 | 2003-2011 | - |
| CH RACING | WXE 50 | 50 | 2000-2011 | --- |
| CPI | SM 50 SUPERMOTO | 50 | 2006-2014 | - |
| CPI | SMX 50 SUPERMOTO | 50 | 2007-2010 | - |
| CPI | SX 50 SUPERCROSS | 50 | 2006-2014 | - |
| FANTIC | CABALLERO 50 E PERFORMANCE | 50 | 2016-2016 | - |
| FANTIC | CABALLERO 50 ENDURO CASA | 50 | 2013-2016 | - |
| FANTIC | CABALLERO 50 ER COMPETIZIONE | 50 | 2013-2016 | - |
| FANTIC | CABALLERO 50 M PERFORMANCE | 50 | 2016-2016 | - |
| FANTIC | CABALLERO 50 MOTARD | 50 | 2009-2012 | - |
| FANTIC | CABALLERO 50 MOTARD CASA | 50 | 2013-2016 | - |
| FANTIC | CABALLERO 50 MR COMPETIZIONE | 50 | 2013-2016 | - |
| FANTIC | CABALLERO 50 REGOLARITÃ CASA | 50 | 2007-2012 | - |
| FANTIC | CABALLERO 50 REGOLARITÃ COMPETIZIONE | 50 | 2007-2011 | - |
| FANTIC | ENDURO 50 E COMPETIZIONE | 50 | 2019-2020 | - |
| FANTIC | ENDURO 50 E PERFORMANCE | 50 | 2017-2020 | - |
| FANTIC | ENDURO 50 ER COMPETIZIONE | 50 | 2017-2017 | - |

