LEVA DESTRA KTM EXC 525CC RACING
7,27 €
Risparmia 30%
10,38 €
IVA inclusa
Le leve RMS garantiscono una perfetta intercambiabilità con il ricambio originale, ad un ottimo rapporto qualità prezzo.
Specifiche tecniche:
- Tipologia: Frizione, Leva freno
- Colore: Silver
INFORMAZIONI
per L'ACQUISTO
Servizio clienti WhatsApp: +39 392 973 4066
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | FC 400 CROSS | 400 | 1998-2000 | - |
| HUSABERG | FC 450 CROSS | 450 | 2004-2006 | - |
| HUSABERG | FC 470 CROSS | 470 | 2001-2002 | - |
| HUSABERG | FC 501 CROSS | 501 | 1998-2000 | - |
| HUSABERG | FC 550 CROSS | 550 | 2001-2006 | - |
| HUSABERG | FC 600 CROSS | 600 | 1998-2000 | - |
| HUSABERG | FE 400 E ENDURO | 400 | 1998-2003 | - |
| HUSABERG | FE 400 ENDURO | 400 | 1998-2000 | - |
| HUSABERG | FE 450 E ENDURO | 450 | 2004-2005 | - |
| HUSABERG | FE 501 E ENDURO | 501 | 1998-2004 | - |
| HUSABERG | FE 501 ENDURO | 501 | 1998-2000 | - |
| HUSABERG | FE 550 E ENDURO | 550 | 2004-2005 | - |
| HUSABERG | FE 600 E ENDURO | 600 | 1998-2000 | - |
| HUSABERG | FE 600 ENDURO | 600 | 1998-2000 | - |
| HUSABERG | FE 650 E ENDURO | 650 | 2001-2005 | - |
| KTM | 620 LC4 | 620 | 1994-1999 | - |
| KTM | ADVENTURE 640 R | 640 | 1999-2000 | - |
| KTM | EGS 125 2T | 125 | 1994-1999 | - |
| KTM | EGS 200 2T | 200 | 1998-1999 | - |
| KTM | EGS 250 2T | 250 | 1995-1999 | - |
| KTM | EGS 300 2T | 300 | 1995-1999 | - |
| KTM | EGS 360 2T | 360 | 1996-1997 | - |
| KTM | EGS 380 2T | 380 | 1998-1999 | - |
| KTM | EGS 400 LC4 | 400 | 1995-1997 | - |
| KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1995-1998 | - |
| KTM | EGS 620 LC4 DAKAR | 620 | 1995-1995 | - |
| KTM | EGS 620 LC4 LSE | 620 | 1997-1998 | - |
| KTM | EGS 620 LC4 SUPERMOTO | 620 | 1998-1998 | - |
| KTM | EGS 620 LC4-E | 620 | 1997-1998 | - |
| KTM | EGS 620 LC4-E ADVENTURE | 620 | 1997-1998 | - |
| KTM | EGS-E 400 LC4 | 400 | 1997-1997 | - |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2001-2004 | - |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2001-2004 | - |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2001-2004 | - |
| KTM | EXC 250 4T RACING | 250 | 2002-2004 | - |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2001-2005 | - |
| KTM | EXC 380 | 380 | 2001-2001 | - |
| KTM | EXC 400 RACING | 400 | 2002-2004 | - |
| KTM | EXC 450 RACING | 450 | 2003-2004 | - |
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2001-2002 | - |
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003-2004 | - |
| KTM | LC2 125 2T | 125 | 1996-2000 | - |
| KTM | LC4 400 | 400 | 1998-1998 | - |
| KTM | LC4-E 400 | 400 | 1998-2001 | - |
| KTM | LC4-E 400 LSE | 400 | 1997-1998 | - |
| KTM | LC4-E 640 | 640 | 2002-2004 | - |
| KTM | LC4-E 640 SUPERMOTO | 640 | 2002-2002 | - |
| KTM | MXC 525 DESERT RACING | 525 | 2003-2004 | - |
| KTM | RALLY FACTORY REPLICA 690 | 690 | 2009-2010 | - |
| KTM | SC 350 LC4 SUPER COMPETITION | 350 | 1995-1995 | - |
| KTM | SC 400 LC4 SUPER COMPETITION | 400 | 1995-1999 | - |
| KTM | SC 620 LC4 SUPER COMPETITION | 620 | 1994-2001 | - |
| KTM | SC 620 LC4 SUPERMOTO | 620 | 2000-2001 | - |
| KTM | SC 625 LC4 SUPER COMPETITION | 625 | 2002-2002 | - |
| KTM | SC 625 LC4 SUPER COMPETITION SUPERMOTO | 625 | 2002-2002 | - |
| KTM | SX 125 | 125 | 2001-2004 | - |
| KTM | SX 200 | 200 | 2003-2004 | - |
| KTM | SX 250 | 250 | 2001-2004 | - |
| KTM | SX 300 | 300 | 1995-1995 | - |
| KTM | SX 360 | 360 | 1996-1997 | - |
| KTM | SX 380 | 380 | 2001-2002 | - |
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2001-2002 | - |
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003-2004 | - |
| KTM | SX 500 | 500 | 1995-1995 | - |
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2001-2002 | - |
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003-2004 | - |
| KTM | SX 65 | 65 | 2001-2003 | - |
| KTM | SXC 400 | 400 | 1997-1998 | - |
| KTM | SXC 400 TIAINEN | 400 | 1999-1999 | - |
| KTM | SXC 540 | 540 | 1998-1998 | - |
| KTM | SXC 540 TIAINEN | 540 | 1999-1999 | - |
| KTM | SXC 625 | 625 | 2003-2006 | - |

