Disco freno anteriore Braking per Beverly - X9 - Nexus
99,19 €
IVA inclusa
Disco freno anteriore Braking per Beverly - X9 - Nexus
INFORMAZIONI
per L'ACQUISTO
Servizio clienti WhatsApp: +39 392 973 4066
Disco freno anteriore Braking
Caratteristiche
Diametro Esterno Dischi : 260,00
Altezza Fascia Frenante: 34,50
Diametro Interno: 125,00
Spessore: 4,00
Numero Fori: 5,00
Interasse Fori: 140,00
Diametro Fori: 8,50
Tipo Fori: Sbavati
Flottanza: Fisso
Profilo: Wave
Tipo Pista: Asole
Finitura: Verniciatura
Materiale: Aisi420
Adattabile a
| NEXUS | 125 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| NEXUS | 125 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| NEXUS | 250 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| NEXUS | 250 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| NEXUS | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| NEXUS (Hengtong) | 300 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| NEXUS (Hengtong) | 300 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| NEXUS (Hengtong) | 300 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| NEXUS (Hengtong) | 300 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| NEXUS | 500 | 04 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| NEXUS | 500 | 05 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| NEXUS | 500 | 06 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| NEXUS | 500 | 07 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| NEXUS | 500 | 08 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| NEXUS | 500 | 09 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| NEXUS | 500 | 10 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| NEXUS | 500 | 11 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| NEXUS i.e. SP | 500 | 06 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| NEXUS i.e. SP | 500 | 07 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| NEXUS i.e. SP | 500 | 08 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| PIAGGIO | ||||||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 125 | 02 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 125 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 125 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 125 | 03 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 125 | 04 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 125 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 125 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 125 | 05 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 125 | 06 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 125 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 125 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 125 | 02 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 125 | 03 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 125 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 125 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 125 | 04 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 125 | 05 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 125 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 125 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 125 | 06 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 125 | 07 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 125 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY S | 125 | 07 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY S | 125 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY TOURER | 125 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY TOURER | 125 | 08 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY TOURER | 125 | 09 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY TOURER | 125 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY TOURER | 125 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY TOURER | 125 | 10 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY | 125 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY | 125 | 07 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY | 125 | 08 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY | 125 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY | 125 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY | 125 | 09 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY | 125 | 10 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY | 125 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 125 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 125 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 125 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 125 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 125 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 125 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 125 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 125 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 125 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 125 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X7 | 125 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X7 | 125 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X7 EVO | 125 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X7 EVO | 125 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X8 | 125 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X8 | 125 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X8 | 125 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X8 STREET | 150 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X8 STREET | 150 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X8 STREET | 150 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X9 | 180 | 02 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| X9 | 180 | 02 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| X9 | 180 | 03 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| X9 | 180 | 03 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| X9 | 180 | 04 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| X9 | 180 | 04 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| X9 | 180 | 05 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| X9 | 180 | 05 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| X9 | 180 | 06 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| X9 | 180 | 06 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| X9 | 180 | 07 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| X9 | 180 | 07 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 200 | 02 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 200 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 200 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 200 | 03 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 200 | 04 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 200 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 200 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 200 | 05 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 200 | 06 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (grimeca caliper) | 200 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 200 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 200 | 02 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 200 | 03 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 200 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 200 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 200 | 04 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 200 | 05 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 200 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 200 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY (heng tong caliper) | 200 | 06 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY | 200 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY | 200 | 07 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY | 200 | 08 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY | 200 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY | 200 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY | 200 | 09 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| X8 | 200 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X8 | 200 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 250 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 250 | 04 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 250 | 05 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 250 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 250 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 250 | 06 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 250 | 07 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 250 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY CRUISER | 250 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY CRUISER | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY CRUISER | 250 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY SPORT | 250 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY SPORT | 250 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY SPORT | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY TOURER | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY TOURER | 250 | 08 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY TOURER | 250 | 09 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY TOURER | 250 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY | 250 | 08 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY | 250 | 09 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY | 250 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 250 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 250 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 250 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 250 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 250 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 250 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 250 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 250 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X EVO | 250 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X7 | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X7 | 250 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X8 | 250 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X8 | 250 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X8 | 250 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X8 | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY TOURER | 300 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY TOURER | 300 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY TOURER | 300 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY TOURER | 300 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY CRUISER | 300 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY CRUISER | 300 | 09 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY CRUISER | 300 | 10 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY CRUISER | 300 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY CRUISER | 300 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY CRUISER | 300 | 11 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY CRUISER | 300 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| CARNABY CRUISER | 300 | 12 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| X7 EVO | 300 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X7 EVO | 300 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| X7 EVO | 300 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 400 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 400 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY TOURER | 400 | 08 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY TOURER | 400 | 09 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY TOURER | 400 | 10 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 500 | 02 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 500 | 03 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 500 | 04 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 500 | 05 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 500 | 06 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 500 | 07 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 500 | 08 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY | 500 | 09 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY CRUISER | 500 | 07 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY CRUISER | 500 | 08 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY CRUISER | 500 | 09 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY CRUISER | 500 | 10 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY CRUISER | 500 | 11 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| BEVERLY CRUISER | 500 | 12 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| X9 | 500 | 01 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| X9 | 500 | 02 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| X9 EVOLUTION | 500 | 03 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| X9 EVOLUTION | 500 | 04 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| X9 EVOLUTION | 500 | 05 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| X9 EVOLUTION | 500 | 06 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| X9 EVOLUTION | 500 | 07 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| X9 EVOLUTION ABS | 500 | 06 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| X9 EVOLUTION ABS | 500 | 07 | FRONT - L / R |
|
||||||||||||||||||||
cod. PI04FID
