Kit cuscinetti e parapolvere per ruota (RIF. ALL-BALLS: 25-1402)
23,23 €
Risparmia 20%
29,04 €
IVA inclusa
Kit cuscinetti e parapolvere per ruota (RIF. ALL-BALLS: 25-1402)
INFORMAZIONI
per L'ACQUISTO
Servizio clienti WhatsApp: +39 392 973 4066
Kit cuscinetti e parapolvere per ruota (RIF. ALL-BALLS: 25-1402)
Adattabile a
| BETAMOTOR | RR Enduro 2T (Mot.BETA) | 250 | 2013-2016 | |
| BETAMOTOR | RR Enduro 2T (Mot.BETA) | 300 | 2013-2015 | |
| BETAMOTOR | RR Enduro (Mot.BETA) | 350 | 2011-2014 | |
| BETAMOTOR | RR Enduro EFI (Mot.BETA) | 350 | 2015-2016 | |
| BETAMOTOR | RR Enduro (Mot.BETA) | 390 | 2015-2015 | |
| BETAMOTOR | RR Enduro EFI (Mot.BETA) | 390 | 2016-2016 | |
| BETAMOTOR | RR EN (Mot.KTM) | 400 | 2005-2010 | |
| BETAMOTOR | RR Enduro (Mot.BETA) | 400 | 2011-2014 | |
| BETAMOTOR | RR Enduro (Mot.BETA) | 430 | 2015-2015 | |
| BETAMOTOR | RR Enduro EFI (Mot.BETA) | 430 | 2016-2016 | |
| BETAMOTOR | RR EN (Mot.KTM) | 450 | 2005-2010 | |
| BETAMOTOR | RR Enduro (Mot.BETA) | 450 | 2011-2014 | |
| BETAMOTOR | RR Enduro (Mot.BETA) | 480 | 2015-2015 | |
| BETAMOTOR | RR Enduro EFI (Mot.BETA) | 480 | 2016-2016 | |
| BETAMOTOR | RR Enduro (Mot.BETA) | 498 | 2012-2012 | |
| BETAMOTOR | RR Enduro (Mot.BETA) | 520 | 2010-2010 | |
| BETAMOTOR | RR Enduro (Mot.BETA) | 520 | 2011-2011 | |
| BETAMOTOR | RR EN (Mot.KTM) | 525 | 2005-2009 | |
| HUSABERG | FE 4T | 250 | 2013-2014 | |
| HUSABERG | TE 2T | 250 | 2011-2012 | |
| HUSABERG | TE 2T | 250 | 2013-2014 | |
| HUSABERG | TE 2T | 300 | 2011-2012 | |
| HUSABERG | TE 2T | 300 | 2013-2014 | |
| HUSABERG | FE 4T | 350 | 2013-2014 | |
| HUSABERG | FE 70° Engine | 390 | 2009-2012 | |
| HUSABERG | FC | 450 | 2004-2005 | |
| HUSABERG | FE 70° Engine | 450 | 2009-2011 | |
| HUSABERG | FE s | 450 | 2004-2009 | |
| HUSABERG | FS | 450 | 2004-2004 | |
| HUSABERG | FS C | 450 | 2005-2006 | |
| HUSABERG | FS E | 450 | 2005-2006 | |
| HUSABERG | FX 70° Engine | 450 | 2010-2011 | |
| HUSABERG | FE | 501 | 2013-2013 | |
| HUSABERG | FE E | 550 | 2007-2008 | |
| HUSABERG | FS E | 550 | 2007-2007 | |
| HUSABERG | FE 70° Engine | 570 | 2009-2009 | |
| HUSABERG | FE 70° Engine | 570 | 2010-2012 | |
| HUSABERG | FS 70° Engine | 570 | 2009-2012 | |
| HUSABERG | FC | 650 | 2004-2005 | |
| HUSABERG | FE E | 650 | 2004-2008 | |
| HUSABERG | FS | 650 | 2004-2004 | |
| HUSABERG | FS | 650 | 2008-2008 | |
| HUSABERG | FS C | 650 | 2005-2005 | |
| HUSABERG | FS C | 650 | 2006-2006 | |
| HUSABERG | FS E | 650 | 2005-2005 | |
| HUSABERG | FS E | 650 | 2006-2007 | |
| HUSQVARNA | TC 2T | 125 | 2014-2017 | |
| HUSQVARNA | TE 2T | 125 | 2014-2016 | |
| HUSQVARNA | TX 2T | 125 | 2017-2017 | |
| HUSQVARNA | FC 4T | 250 | 2014-2017 | |
| HUSQVARNA | FE 4T | 250 | 2014-2017 | |
| HUSQVARNA | TC 2T | 250 | 2014-2017 | |
| HUSQVARNA | TE 2T | 250 | 2014-2017 | |
| HUSQVARNA | TE 2T | 300 | 2014-2017 | |
| HUSQVARNA | FC 4T | 350 | 2014-2017 | |
| HUSQVARNA | FE 4T | 350 | 2014-2017 | |
| HUSQVARNA | FC 4T | 450 | 2014-2017 | |
| HUSQVARNA | FE 4T | 450 | 2014-2017 | |
| HUSQVARNA | FE 4T | 501 | 2014-2017 | |
| KTM | EXC 2T | 125 | 2003-2016 | |
| KTM | SX 2T | 125 | 1994-1999 | |
| KTM | SX 2T | 125 | 2000-2001 | |
| KTM | SX 2T | 125 | 2003-2017 | |
| KTM | SXS 2T | 125 | 2004-2004 | |
| KTM | XC 2T | 125 | 2017-2017 | |
| KTM | SX 2T | 144 | 2007-2008 | |
| KTM | SX 2T | 150 | 2009-2011 | |
| KTM | SX 2T | 150 | 2012-2017 | |
| KTM | XC 2T (USA) | 150 | 2010-2013 | |
| KTM | EXC 2T | 200 | 2003-2016 | |
| KTM | MXC 2T | 200 | 2003-2003 | |
| KTM | SX 2T | 200 | 2003-2004 | |
| KTM | XC 2T (USA) | 200 | 2006-2009 | |
| KTM | XC-W 2T (USA) | 200 | 2006-2016 | |
| KTM | EXC 2T | 250 | 2003-2017 | |
| KTM | EXC F 4T | 250 | 2007-2017 | |
| KTM | EXC Racing 4T | 250 | 2004-2005 | |
| KTM | SX 2T | 250 | 2003-2012 | |
| KTM | SX 2T | 250 | 2013-2017 | |
| KTM | SX-F 4T | 250 | 2005-2005 | |
| KTM | SXF 4T | 250 | 2006-2017 | |
| KTM | SXS 2T | 250 | 2003-2003 | |
| KTM | SXS 2T | 250 | 2004-2004 | |
| KTM | XC 2T (USA) | 250 | 2006-2006 | |
| KTM | XC 2T (USA) | 250 | 2007-2007 | |
| KTM | XC 2T (USA) | 250 | 2008-2008 | |
| KTM | XC 2T (USA) | 250 | 2009-2009 | |
| KTM | XC 2T (USA) | 250 | 2010-2010 | |
| KTM | XC 2T (USA) | 250 | 2011-2011 | |
| KTM | XC 2T (USA) | 250 | 2012-2012 | |
| KTM | XC 2T (USA) | 250 | 2013-2013 | |
| KTM | XC-W 2T (USA) | 250 | 2006-2006 | |
| KTM | XC-W 2T (USA) | 250 | 2007-2007 | |
| KTM | XC-W 2T (USA) | 250 | 2008-2008 | |
| KTM | XC-W 2T (USA) | 250 | 2009-2009 | |
| KTM | XC-W 2T (USA) | 250 | 2010-2010 | |
| KTM | XC-W 2T (USA) | 250 | 2011-2011 | |
| KTM | XC-W 2T (USA) | 250 | 2012-2013 | |
| KTM | XCF 4T (USA) | 250 | 2007-2007 | |
| KTM | XCF 4T (USA) | 250 | 2008-2008 | |
| KTM | XCF 4T (USA) | 250 | 2009-2009 | |
| KTM | XCF 4T (USA) | 250 | 2012-2012 | |
| KTM | XCF 4T (USA) | 250 | 2013-2013 | |
| KTM | XCF-W 4T (USA) | 250 | 2007-2007 | |
| KTM | XCF-W 4T (USA) | 250 | 2008-2008 | |
| KTM | XCF-W 4T (USA) | 250 | 2009-2011 | |
| KTM | XCF-W 4T (USA) | 250 | 2012-2012 | |
| KTM | XCF-W 4T (USA) | 250 | 2013-2013 | |
| KTM | EXC 2T | 300 | 2003-2017 | |
| KTM | MXC 2T | 300 | 2003-2003 | |
| KTM | MXC 2T | 300 | 2004-2005 | |
| KTM | XC 2T (USA) | 300 | 2006-2007 | |
| KTM | XC 2T (USA) | 300 | 2008-2011 | |
| KTM | XC 2T (USA) | 300 | 2012-2012 | |
| KTM | XC 2T (USA) | 300 | 2013-2013 | |
| KTM | XC-W 2T (USA) | 300 | 2006-2007 | |
| KTM | XC-W 2T (USA) | 300 | 2008-2011 | |
| KTM | XC-W 2T (USA) | 300 | 2012-2013 | |
| KTM | EXC F 4T | 350 | 2013-2017 | |
| KTM | SXF 4T | 350 | 2011-2017 | |
| KTM | XCF 4T (USA) | 350 | 2012-2012 | |
| KTM | XCF 4T (USA) | 350 | 2013-2013 | |
| KTM | XCF-W 4T (USA) | 350 | 2012-2012 | |
| KTM | XCF-W 4T (USA) | 350 | 2013-2013 | |
| KTM | LC4 EXC Racing 4T | 400 | 2004-2004 | |
| KTM | LC4 EXC Racing 4T | 400 | 2005-2005 | |
| KTM | LC4 EXC Racing 4T | 400 | 2006-2006 | |
| KTM | XC-W 4T (USA) | 400 | 2007-2007 | |
| KTM | XC-W 4T (USA) | 400 | 2009-2010 | |
| KTM | EXC 4T | 450 | 2003-2007 | |
| KTM | EXC R 4T | 450 | 2008-2017 | |
| KTM | MXC-G | 450 | 2003-2003 | |
| KTM | MXC-G | 450 | 2004-2004 | |
| KTM | MXC-G | 450 | 2005-2005 | |
| KTM | SMR 4T | 450 | 2005-2007 | |
| KTM | SMS | 450 | 2003-2003 | |
| KTM | SMS | 450 | 2004-2004 | |
| KTM | SXF 4T | 450 | 2003-2017 | |
| KTM | SXS 4T | 450 | 2003-2004 | |
| KTM | XC-W 4T (USA) | 450 | 2007-2013 | |
| KTM | XCF 4T (USA) | 450 | 2004-2013 | |
| KTM | XCR-W 4T (USA) | 450 | 2008-2008 | |
| KTM | EXC 4T | 500 | 2012-2017 | |
| KTM | XC-W 4T (USA) | 500 | 2012-2013 | |
| KTM | SXF 4T | 505 | 2007-2009 | |
| KTM | XCF 4T (USA) | 505 | 2008-2009 | |
| KTM | EXC 4T | 525 | 2003-2007 | |
| KTM | MXC 4T | 525 | 2003-2003 | |
| KTM | MXC 4T | 525 | 2004-2004 | |
| KTM | MXC 4T | 525 | 2005-2005 | |
| KTM | SMR 4T | 525 | 2005-2005 | |
| KTM | SX 4T | 525 | 2003-2006 | |
| KTM | XC 4T (USA) | 525 | 2006-2007 | |
| KTM | XC-W 4T (USA) | 525 | 2007-2007 | |
| KTM | EXC R 4T | 530 | 2008-2011 | |
| KTM | XC-W 4T (USA) | 530 | 2009-2011 | |
| KTM | XCR-W 4T (USA) | 530 | 2008-2008 | |
| KTM | SMR 4T | 560 | 2006-2007 | |
| KTM | LC4 SMC Supermoto 4T | 625 | 2006-2006 | |
| KTM | LC4 Adventure | 640 | 2006-2007 | |
| KTM | LC4 E Enduro | 640 | 2005-2005 | |
| KTM | LC4 Rallye / Factory Replica | 660 | 2006-2007 | |
| KTM | EXC Enduro / Enduro R 4T | 690 | 2008-2016 | |
| KTM | LC4 Duke | 690 | 2008-2008 | |
| KTM | RFR Rallye Factory Replica | 690 | 2008-2009 | |
| KTM | SM Supermoto | 690 | 2007-2009 | |
| KTM | SMC R 4T | 690 | 2009-2010 | |
| KTM | LC8 Adventure / Adventure S | 950 | 2003-2003 | |
| KTM | LC8 Adventure / Adventure S | 950 | 2004-2004 | |
| KTM | LC8 Adventure / Adventure S | 950 | 2005-2005 | |
| KTM | LC8 Adventure / Adventure S | 950 | 2006-2006 | |
| KTM | LC8 Super Enduro R | 950 | 2006-2008 | |
| KTM | LC8 Supermoto | 950 | 2005-2007 | |
| KTM | LC8 Supermoto R | 950 | 2007-2008 | |
| KTM | Adventure | 990 | 2007-2012 | |
| KTM | Super Duke / R | 990 | 2006-2008 | |
| KTM | Supermoto / T | 990 | 2010-2011 | |
| KTM | RC8 | 1190 | 2009-2010 | |
| KTM | RC8 | 1190 | 2011-2011 | |
| KTM | RC8 R | 1190 | 2011-2013 |
cod. 4110004 SGR
