INFORMAZIONI
per L'ACQUISTO
Servizio clienti WhatsApp: +39 392 973 4066
Descrizione:
Caratteristiche
- Ah (10 HR): 4
- Lunghezza (+/- 2mm): 114
- Larghezza (+/- 2mm): 71
- Altezza (+/- 2mm): 106
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| ADLY | RS Supersonic ATV | 50 | 2006-2008 | |||
| APRILIA | RS | 50 | 2006-2013 | 00G03302401 | ||
| APRILIA | RS4 | 50 | 2011-2019 | 497484 | ||
| APRILIA | SR Ditech | 50 | 2000-2004 | AP8224325 | ||
| APRILIA | SR Ditech E2 | 50 | 2003-2004 | AP8224325 | ||
| APRILIA | SR Motard 2T E4 | 50 | 2018-2019 | 497484 | ||
| APRILIA | SR R H2O 2T E4 | 50 | 2018-2018 | 497484 | ||
| APRILIA | SR R REPLICA H2O 2T E4 | 50 | 2019-2019 | 497484 | ||
| APRILIA | SR Street Purejet | 50 | 2003-2012 | 497484 | ||
| APRILIA | Scarabeo Ditech | 50 | 2001-2004 | 497484 | ||
| APRILIA | TYPHOON 50 2T E4 | 50 | 2018-2020 | 497484 | ||
| APRILIA | Scarabeo 2T | 100 | 2000-2001 | AP8224325 | ||
| BAOTIAN | BT49QT-7A2/A3 4T R12 | 50 | 0000-0000 | |||
| BAOTIAN | BT49QT-7B2/B3 4T R12 | 50 | 0000-0000 | |||
| BAOTIAN | BT49QT-9D1/D2 4T R10 | 50 | 0000-0000 | |||
| BAOTIAN | BT50QT-11 4T (GY6139QMB) [139QMB] | 50 | 2005-2007 | |||
| BAOTIAN | BT50QT-11 4T Tommy | 50 | 0000-0000 | |||
| BAOTIAN | BT50QT-12 4T Rebel | 50 | 0000-0000 | |||
| BAOTIAN | BT50QT-12 4T Tanco | 50 | 0000-0000 | |||
| BAOTIAN | BT50QT-7 4T | 50 | 2007-2007 | |||
| BAOTIAN | BT50QT-7 4T (Chase) | 50 | 0000-0000 | |||
| BENELLI | 49X | 50 | 2008-2015 | |||
| BETAMOTOR | Alp 4T | 125 | 2008-2010 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | RE | 125 | 2008-2016 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | RR 4T AIR | 125 | 2006-2009 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | RR 4T AIR | 125 | 2010-2016 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | RR 4T LC | 125 | 2010-2022 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | RR MOTARD R 4T LC | 125 | 2023-2024 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | RR MOTARD T 4T LC | 125 | 2023-2024 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | RR R 4T LC | 125 | 2019-2022 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | RR R 4T LC | 125 | 2023-2024 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | RR SM 4T AIR | 125 | 2006-2017 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | RR SM 4T LC | 125 | 2010-2022 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | RR SM R 4T LC | 125 | 2019-2022 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | RR T 4T LC | 125 | 2023-2024 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | Urban 4T | 125 | 2008-2010 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | Alp 4T | 200 | 2008-2024 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | RR Enduro 2T | 200 | 2019-2024 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | Urban 4T | 200 | 2008-2009 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | RR EN | 250 | 2005-2007 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | RR Enduro 2T | 250 | 2013-2024 | 1115416000 | ||
| BETAMOTOR | RR SM | 250 | 2005-2007 | 1339578000 | ||
| BETAMOTOR | X Trainer | 250 | 2017-2024 | 1115416000 | ||
| BETAMOTOR | RR Enduro 2T | 300 | 2013-2024 | 1115416000 | ||
| BETAMOTOR | X Trainer | 300 | 2015-2024 | 1115416000 | ||
| BETAMOTOR | RR Enduro | 350 | 2011-2014 | 1115416000 | ||
| BETAMOTOR | RR Enduro EFI | 350 | 2015-2017 | 1115416000 | ||
| BETAMOTOR | RR Enduro | 390 | 2015-2015 | 1115416000 | ||
| BETAMOTOR | RR Enduro EFI | 390 | 2016-2017 | 1115416000 | ||
| BETAMOTOR | RR EN | 400 | 2005-2010 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | RR Enduro | 400 | 2010-2014 | 1115416000 | ||
| BETAMOTOR | RR SM | 400 | 2005-2010 | 1339578000 | ||
| BETAMOTOR | RR Enduro | 430 | 2015-2015 | 1115416000 | ||
| BETAMOTOR | RR Enduro EFI | 430 | 2016-2017 | 1115416000 | ||
| BETAMOTOR | RR EN | 450 | 2005-2010 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | RR Enduro | 450 | 2010-2014 | 1115416000 | ||
| BETAMOTOR | RR SM | 450 | 2005-2010 | 1339578000 | ||
| BETAMOTOR | RR Enduro | 480 | 2015-2015 | 1115416000 | ||
| BETAMOTOR | RR Enduro EFI | 480 | 2016-2017 | 1115416000 | ||
| BETAMOTOR | RR Enduro | 498 | 2012-2014 | 1115416000 | ||
| BETAMOTOR | RR Enduro | 520 | 2010-2011 | 1115416000 | ||
| BETAMOTOR | RR EN | 525 | 2005-2010 | 1115415000 | ||
| BETAMOTOR | RR SM | 525 | 2005-2010 | 1115415000 | ||
| CAGIVA | Passing | 125 | 1994-1997 | Y00FA1193 | ||
| CPI | Aragon GP/Paddock/Club | 50 | 2007-2008 | |||
| CPI | Bingo FL | 50 | 2002-2002 | |||
| CPI | Formula R AC | 50 | 2007-2009 | |||
| CPI | Hussar/SL/FL/Euro 2 | 50 | 2001-2005 | |||
| CPI | Oliver/City/Sport | 50 | 2003-2007 | |||
| CPI | Popcorn/SL/FL/Euro 2 | 50 | 2001-2004 | |||
| CPI | Tennesse | 50 | 2001-2001 | |||
| CPI | Aragon GP/Paddock/Club | 125 | 2007-2008 | |||
| DERBI | GPR / GPR E2 | 50 | 2004-2009 | 00G03302401 | ||
| DERBI | GPR Nude/Sport/Tuning | 50 | 2004-2009 | 00G03302401 | ||
| DERBI | GPR Racing / GPR Racing E2 | 50 | 2004-2009 | 00G03302401 | ||
| DERBI | GPR Replica / GPR Replica E2 | 50 | 2004-2009 | 00G03302401 | ||
| DERBI | Senda R DRD PRO E2 | 50 | 2005-2014 | 00G03302401 | ||
| DERBI | Senda SM DRD PRO E2 | 50 | 2005-2016 | 497848 | ||
| DERBI | GPR Nude | 125 | 2004-2006 | 00G03302401 | ||
| DERBI | GPR Racing | 125 | 2004-2006 | 00G03302401 | ||
| E-TON | Beamer 2T | 50 | 2000-2004 | |||
| E-TON | Beamer II 2T | 50 | 2005-2006 | |||
| E-TON | Beamer III 2T | 50 | 2007-2009 | |||
| E-TON | Beamer Matrix 2T | 50 | 2005-2006 | |||
| E-TON | Beamer Matrix II 2T | 50 | 2007-2008 | |||
| E-TON | AXL Lightning 2T | 90 | 0000-0000 | |||
| E-TON | AXL/NXL/TXL Thunder/D 2T | 90 | 1999-2001 | |||
| E-TON | RXL Viper/R 2T | 90 | 2002-2006 | |||
| E-TON | TXL Impuls 2T | 90 | 0000-0000 | |||
FANTIC MOTOR&
Potrebbe piacerti ancheProdotti correlati (Ci sono 16 altri prodotti nella stessa categoria) |
